Ta'rif
Texnik parametrlar
Idoralar bo'yicha ISO 9001 sertifikatlangan sifat menejmenti tizimi tasdiqlangan
· A, B, C sinflar va elektr yong'inlariga qarshi
Barcha yong'inga qarshi vositalar BS5306 ga muvofiq xizmat ko'rsatilishi kerak
· Polyester kukunining tashqi qoplamasi (qizil, krem)
Barcha yong'in o'chirgichlarida hech qanday oqish yo'q.
· Kimyoviy agent: ABC40%, azotli gaz bilan bosimli.
· Ish bosimi: 15Bar; Sinov bosimi: 35Bar;
· EN1866-1 sertifikati
2. Xususiyat
| Quruq kukun g'ildirakli o't o'chiruvchi | |||
| Saqlangan turi | |||
| Imkoniyatlar | 25 kg | 50 kg | 100 kg |
| Mahsulot raqami | PSE25-01 | PSE25-02 | PSE25-03 |
| Dia (mm) | 270 | 320 | 406 |
| Ovoz balandligi (L) | 30 | 59 | 124 |
| Silindr uzunligi (mm) | 625-yil | 875 yil | 1100 |
| Silindrning vazni (kg) | 20 | 32 | 50 ga teng |
| Söndürücü Og'irligi (kg) | 55 | 93 | 160 |
| To'ldirilgan vazni (kg) | 25 | 50 ga teng | 100 ga |
| Harorat oralig'i | -20 ℃ -55 ℃ | -20 ℃ -55 ℃ | -20 ℃ -55 ℃ |
| Ish bosimi (bar) | 15 | 15 | 15 |
| Sinov bosimi (bar) | 35 | 35 | 35 |
| Min devor qalinligi (mm) | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| Materiallar | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B490HP |
| Yong'in sinfi | 55A 1B C | 55A 2B C | 55A 3B C |
| Qadoqlash hajmi (sm) | 44X45X95 | 63X50X111 | 62X57X122 |


